Увага! Телефони гарячої лінії з доставки підручників:
(044)248-25-21, 248-25-27
План доставки підручників станом на 30.09.2020
3 клас
№ п/п | Області | План доставки | Доставлено до книжкових баз | Відсоток доставки | Доставлено до закладів освіти |
---|---|---|---|---|---|
РАЗОМ: | 4480376 | 4480376 | 100% | 100% | |
1. | Вінницька | 183811 | 183811 | 100% | 100% |
2. | Волинська | 143852 | 143852 | 100% | 100% |
3. | Дніпропетровська | 349951 | 349951 | 100% | 100% |
4. | Донецька | 165763 | 165763 | 100% | 100% |
5. | Житомирська | 145490 | 145490 | 100% | 100% |
6. | Закарпатська | 185821 | 185821 | 100% | 100% |
7. | Запорізька | 194988 | 194988 | 100% | 100% |
8. | Івано-Франківська | 168330 | 168330 | 100% | 100% |
9. | Київська | 254463 | 254463 | 100% | 100% |
10. | Кіровоградська | 107016 | 107016 | 100% | 100% |
11. | Луганська | 57868 | 57868 | 100% | 100% |
12. | Львівська | 302170 | 302170 | 100% | 100% |
13. | Миколаївська | 129467 | 129467 | 100% | 100% |
14. | Одеська | 317579 | 317579 | 100% | 100% |
15. | Полтавська | 134508 | 134508 | 100% | 100% |
16. | Рівненська | 174552 | 174552 | 100% | 100% |
17. | Сумська | 105944 | 105944 | 100% | 100% |
18. | Тернопільска | 126435 | 126435 | 100% | 100% |
19. | Харківська | 273419 | 273419 | 100% | 100% |
20. | Херсонська | 118545 | 118545 | 100% | 100% |
21. | Хмельницька | 146054 | 146054 | 100% | 100% |
22. | Черкаська | 122102 | 122102 | 100% | 100% |
23. | Чернівецька | 123152 | 123152 | 100% | 100% |
24. | Чернігівська | 98447 | 98447 | 100% | 100% |
25. | м. Київ | 329203 | 329203 | 100% | 100% |
Діаспора | 3400 | 3400 | 100% | ||
Резерв | 18046 | 18046 | 100% |
7 клас
№ п/п | Області | План доставки | Доставлено до книжкових баз | Відсоток доставки | Доставлено до закладів освіти |
---|---|---|---|---|---|
РАЗОМ: | 2617866 | 2617866 | 100% | 100% | |
1. | Вінницька | 91893 | 91893 | 100% | 100% |
2. | Волинська | 81272 | 81272 | 100% | 100% |
3. | Дніпропетровська | 221282 | 221282 | 100% | 100% |
4. | Донецька | 106680 | 106680 | 100% | 100% |
5. | Житомирська | 93683 | 93683 | 100% | 100% |
6. | Закарпатська | 118651 | 118651 | 100% | 100% |
7. | Запорізька | 137555 | 137555 | 100% | 100% |
8. | Івано-Франківська | 107458 | 107458 | 100% | 100% |
9. | Київська | 117821 | 117821 | 100% | 100% |
10. | Кіровоградська | 70912 | 70912 | 100% | 100% |
11. | Луганська | 18574 | 18574 | 100% | 100% |
12. | Львівська | 175164 | 175164 | 100% | 100% |
13. | Миколаївська | 70030 | 70030 | 100% | 100% |
14. | Одеська | 152221 | 152221 | 100% | 100% |
15. | Полтавська | 60837 | 60837 | 100% | 100% |
16. | Рівненська | 119577 | 119577 | 100% | 100% |
17. | Сумська | 69130 | 69130 | 100% | 100% |
18. | Тернопільска | 83813 | 83813 | 100% | 100% |
19. | Харківська | 161183 | 161183 | 100% | 100% |
20. | Херсонська | 64288 | 64288 | 100% | 100% |
21. | Хмельницька | 74522 | 74522 | 100% | 100% |
22. | Черкаська | 75418 | 75418 | 100% | 100% |
23. | Чернівецька | 81784 | 81784 | 100% | 100% |
24. | Чернігівська | 51692 | 51692 | 100% | 100% |
25. | м. Київ | 192816 | 192816 | 100% | 100% |
Діаспора | 2880 | 2880 | 100% | ||
Резерв | 16730 | 16730 | 100% |
Розміщення електронних версій підручників у форматі pdf в Електронній бібліотеці ІМЗО станом на 30.09.2020
3 клас
Загальна кількість підручників | Надійшло | Розміщено од. | Розміщено % |
|
---|---|---|---|---|
Всього: | 129 | 129 | 129 | 100% |
Підручники для 3 класу ЗЗСО | 84 | 84 | 84 | 100% |
Підручники для 3 класу ЗЗСО, що перекладатимуться мовами національних меншин | 45 | 45 | 45 | 100% |
7 клас
Загальна кількість підручників | Надійшло | Розміщено од. | Розміщено % |
|
---|---|---|---|---|
Всього: | 65 | 65 | 65 | 100% |
Підручники для 7 класу ЗЗСО | 47 | 47 | 47 | 100% |
Підручники для 7 класу ЗЗСО, що перекладатимуться мовами національних меншин | 18 | 18 | 18 | 100% |